Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदी के दामों में गिरावट, जानें आज आपके शहर में क्या हैं रेट

Oct 29, 2025 - 08:22
 0  2
Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदी के दामों में गिरावट, जानें आज आपके शहर में क्या हैं रेट

Gold and Silver Rate: आज एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. पिछले हफ्ते तेजी के बाद आज बुधवार को सर्राफा बाजार में मंदी का माहौल है. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,20,810 प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं, चांदी ₹1,50,900 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य शहरों के सर्राफा बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतें घटी हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी गिरावट जारी रही. इसके साथ ही वैश्विक बाजार में भी कॉमेक्स गोल्ड का भाव नीचे आया है. अगर आप सोने और चांदी का निवेश करना चाहते हैं, तो ये बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं. सोने के 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के दाम क्या रहेंगे और चांदी के 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलोग्राम के रेट क्या रहेंगे, चलिए जानते हैं यहां.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹12,081 ₹11,074 ₹9,199
मुंबई ₹12,081 ₹11,074 ₹9,061
दिल्ली ₹12,096 ₹11,089 ₹9,076
कोलकाता ₹12,081 ₹11,074 ₹9,061
बैंगलोर ₹12,081 ₹11,074 ₹9,061
हैदराबाद ₹12,081 ₹11,074 ₹9,061
केरल ₹12,081 ₹11,074 ₹9,061
पुणे ₹12,081 ₹11,074 ₹9,061
वडोदरा ₹12,086 ₹11,079 ₹9,066
अहमदाबाद ₹12,086 ₹11,079 ₹9,066
जयपुर ₹12,096 ₹11,089 ₹9,076
लखनऊ ₹12,096 ₹11,089 ₹9,076
कोयंबटूर ₹12,081 ₹11,074 ₹9,199
मदुरै ₹12,081 ₹11,074 ₹9,199
विजयवाड़ा ₹12,081 ₹11,074 ₹9,061
पटना ₹12,086 ₹11,079 ₹9,066
नागपुर ₹12,081 ₹11,074 ₹9,061
चंडीगढ़ ₹12,096 ₹11,089 ₹9,076
सूरत ₹12,086 ₹11,079 ₹9,066
भुवनेश्वर ₹12,081 ₹11,074 ₹9,061

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,649 ₹16,490 ₹1,64,900
मुंबई ₹1,509 ₹15,090 ₹1,50,900
दिल्ली ₹1,509 ₹15,090 ₹1,50,900
कोलकाता ₹1,509 ₹15,090 ₹1,50,900
बैंगलोर ₹1,519 ₹15,190 ₹1,51,900
हैदराबाद ₹1,649 ₹16,490 ₹1,64,900
केरल ₹1,649 ₹16,490 ₹1,64,900
पुणे ₹1,509 ₹15,090 ₹1,50,900
वडोदरा ₹1,509 ₹15,090 ₹1,50,900
अहमदाबाद ₹1,509 ₹15,090 ₹1,50,900
जयपुर ₹1,509 ₹15,090 ₹1,50,900
लखनऊ ₹1,509 ₹15,090 ₹1,50,900
कोयंबटूर ₹1,649 ₹16,490 ₹1,64,900
मदुरै ₹1,649 ₹16,490 ₹1,64,900
विजयवाड़ा ₹1,649 ₹16,490 ₹1,64,900
पटना ₹1,509 ₹15,090 ₹1,50,900
नागपुर ₹1,509 ₹15,090 ₹1,50,900
चंडीगढ़ ₹1,509 ₹15,090 ₹1,50,900
सूरत ₹1,509 ₹15,090 ₹1,50,900
भुवनेश्वर ₹1,649 ₹16,490 ₹1,64,900

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0