Gold Silver Price Today: फिर बढ़ गए सोना-चांदी के दाम! खरीदारी से पहले जानें आज का ताज़ा भाव

Oct 9, 2025 - 08:05
 0  1
Gold Silver Price Today: फिर बढ़ गए सोना-चांदी के दाम! खरीदारी से पहले जानें आज का ताज़ा भाव

Gold and Silver Rate: त्योहारी सीजन जैसे करवाचौथ, धनतेरस और दिवाली पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा है. लेकिन इस बार त्योहारों से पहले ही इनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अब ₹1,23,940 प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो अब तक की सबसे ऊंची दर है. वहीं, चांदी ₹1,60,100 प्रति किलो तक पहुंच गई है.

सोना-चांदी की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं? इस साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में करीब 50% तक बढ़ोतरी हुई है. इसके पीछे कई वजहें हैं- जैसे दुनिया में कई देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक और सैन्य तनाव, डॉलर की कमजोरी और निवेशकों का सुरक्षित संपत्ति के रूप में सोने को खरीदना. इन सभी कारणों से सोना और चांदी की मांग बढ़ी है, जिससे इनके दाम तेजी से ऊपर जा रहे हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹12,421 ₹11,386 ₹9,426
मुंबई ₹12,394 ₹11,361 ₹9,296
दिल्ली ₹12,409 ₹11,376 ₹9,311
कोलकाता ₹12,394 ₹11,361 ₹9,296
बैंगलोर ₹12,394 ₹11,361 ₹9,296
हैदराबाद ₹12,394 ₹11,361 ₹9,296
केरल ₹12,394 ₹11,361 ₹9,296
पुणे ₹12,394 ₹11,361 ₹9,296
वडोदरा ₹12,399 ₹11,366 ₹9,301
अहमदाबाद ₹12,399 ₹11,366 ₹9,301
जयपुर ₹12,409 ₹11,376 ₹9,311
लखनऊ ₹12,409 ₹11,376 ₹9,311
कोयंबटूर ₹12,421 ₹11,386 ₹9,426
मदुरै ₹12,421 ₹11,386 ₹9,426
विजयवाड़ा ₹12,394 ₹11,361 ₹9,296
पटना ₹12,399 ₹11,366 ₹9,301
नागपुर ₹12,394 ₹11,361 ₹9,296
चंडीगढ़ ₹12,409 ₹11,376 ₹9,311
सूरत ₹12,399 ₹11,366 ₹9,301
भुवनेश्वर ₹12,394 ₹11,361 ₹9,296

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,701 ₹17,010 ₹1,70,100
मुंबई ₹1,601 ₹16,010 ₹1,60,100
दिल्ली ₹1,601 ₹16,010 ₹1,60,100
कोलकाता ₹1,601 ₹16,010 ₹1,60,100
बैंगलोर ₹1,601 ₹16,010 ₹1,60,100
हैदराबाद ₹1,701 ₹17,010 ₹1,70,100
केरल ₹1,701 ₹17,010 ₹1,70,100
पुणे ₹1,601 ₹16,010 ₹1,60,100
वडोदरा ₹1,601 ₹16,010 ₹1,60,100
अहमदाबाद ₹1,601 ₹16,010 ₹1,60,100
जयपुर ₹1,601 ₹16,010 ₹1,60,100
लखनऊ ₹1,601 ₹16,010 ₹1,60,100
कोयंबटूर ₹1,701 ₹17,010 ₹1,70,100
मदुरै ₹1,701 ₹17,010 ₹1,70,100
विजयवाड़ा ₹1,701 ₹17,010 ₹1,70,100
पटना ₹1,601 ₹16,010 ₹1,60,100
नागपुर ₹1,601 ₹16,010 ₹1,60,100
चंडीगढ़ ₹1,601 ₹16,010 ₹1,60,100
सूरत ₹1,601 ₹16,010 ₹1,60,100
भुवनेश्वर ₹1,701 ₹17,010 ₹1,70,100

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0