Gold and Silver Rate : सोना-चांदी के दाम में बड़ी गिरावट...आज के लेटेस्ट रेट जानने के लिए पढ़ें यह खबर

Sep 19, 2025 - 08:11
 0  2
Gold and Silver Rate : सोना-चांदी के दाम में बड़ी गिरावट...आज के लेटेस्ट रेट जानने के लिए पढ़ें यह खबर

Gold and Silver Rate: भारत में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,11,160 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी की कीमत 1,30,900 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गई है. IBJA के अनुसार, 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के ताजा दाम भी अपडेट किए गए हैं. इन बदलावों से ग्राहकों और निवेशकों को सोने-चांदी की खरीदारी में ध्यान रखना पड़ रहा है.

इस गिरावट से निवेशकों और ग्राहकों को सही समय पर खरीदारी करने में परेशानी हो रही है, लेकिन त्योहारों और शादी सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीद है.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹11,148 ₹10,219 ₹8,469
मुंबई ₹11,116 ₹10,189 ₹8,337
दिल्ली ₹11,131 ₹10,204 ₹8,346
कोलकाता ₹11,116 ₹10,189 ₹8,337
बैंगलोर ₹11,116 ₹10,189 ₹8,337
हैदराबाद ₹11,116 ₹10,189 ₹8,337
केरल ₹11,116 ₹10,189 ₹8,337
पुणे ₹11,116 ₹10,189 ₹8,337
वडोदरा ₹11,121 ₹10,194 ₹8,342
अहमदाबाद ₹11,121 ₹10,194 ₹8,342
जयपुर ₹11,131 ₹10,204 ₹8,346
लखनऊ ₹11,131 ₹10,204 ₹8,346
कोयंबटूर ₹11,148 ₹10,219 ₹8,469
मदुरै ₹11,148 ₹10,219 ₹8,469
विजयवाड़ा ₹11,116 ₹10,189 ₹8,337
पटना ₹11,121 ₹10,194 ₹8,342
नागपुर ₹11,116 ₹10,189 ₹8,337
चंडीगढ़ ₹11,131 ₹10,204 ₹8,346
सूरत ₹11,121 ₹10,194 ₹8,342
भुवनेश्वर ₹11,116 ₹10,189 ₹8,337

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,409 ₹14,090 ₹1,40,900
मुंबई ₹1,309 ₹13,090 ₹1,30,900
दिल्ली ₹1,309 ₹13,090 ₹1,30,900
कोलकाता ₹1,309 ₹13,090 ₹1,30,900
बैंगलोर ₹1,347 ₹13,470 ₹1,34,700
हैदराबाद ₹1,409 ₹14,090 ₹1,40,900
केरल ₹1,409 ₹14,090 ₹1,40,900
पुणे ₹1,309 ₹13,090 ₹1,30,900
वडोदरा ₹1,309 ₹13,090 ₹1,30,900
अहमदाबाद ₹1,309 ₹13,090 ₹1,30,900
जयपुर ₹1,309 ₹13,090 ₹1,30,900
लखनऊ ₹1,309 ₹13,090 ₹1,30,900
कोयंबटूर ₹1,409 ₹14,090 ₹1,40,900
मदुरै ₹1,409 ₹14,090 ₹1,40,900
विजयवाड़ा ₹1,409 ₹14,090 ₹1,40,900
पटना ₹1,309 ₹13,090 ₹1,30,900
नागपुर ₹1,309 ₹13,090 ₹1,30,900
चंडीगढ़ ₹1,309 ₹13,090 ₹1,30,900
सूरत ₹1,309 ₹13,090 ₹1,30,900
भुवनेश्वर ₹1,409 ₹14,090 ₹1,40,900

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0