Gold Silver Price Today: सोना-चांदी के बढ़े दाम, जानें आज कितने में मिल रहा 10 ग्राम गोल्ड और 1 किलो सिल्वर

Oct 15, 2025 - 08:38
 0  1
Gold Silver Price Today: सोना-चांदी के बढ़े दाम, जानें आज कितने में मिल रहा 10 ग्राम गोल्ड और 1 किलो सिल्वर

Gold and Silver Rate: पिछले कुछ हफ्तों से सोना और चांदी लगातार महंगे होते जा रहे हैं, जिससे आम लोगों की टेंशन बढ़ गई है. हर दिन इनके दाम नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. 24 कैरेट सोना ₹1,28,360 प्रति 10 ग्राम हो गया है. चांदी भी ₹1,89,100 प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो अब तक की सबसे ऊंची कीमत है. अब लोग सोच में हैं कि आगे दाम और बढ़ेंगे या कुछ गिरावट आएगी.

जो लोग निवेश करना या गहने खरीदना चाहते हैं, उनके लिए 15 अक्टूबर के भाव जानना जरूरी हो गया है ताकि सही फैसला लिया जा सके. अगर आप इस दिवाली सोने के या चांदी के गहने बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां पर चेक करें कि आज का किस शहर में क्या रेट चल रहा है.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹12,901 ₹11,826 ₹9,771
मुंबई ₹12,836 ₹11,766 ₹9,627
दिल्ली ₹12,851 ₹11,781 ₹9,647
कोलकाता ₹12,836 ₹11,766 ₹9,627
बैंगलोर ₹12,836 ₹11,766 ₹9,627
हैदराबाद ₹12,836 ₹11,766 ₹9,627
केरल ₹12,836 ₹11,766 ₹9,627
पुणे ₹12,836 ₹11,766 ₹9,627
वडोदरा ₹12,841 ₹11,771 ₹9,632
अहमदाबाद ₹12,841 ₹11,771 ₹9,632
जयपुर ₹12,851 ₹11,781 ₹9,647
लखनऊ ₹12,851 ₹11,781 ₹9,647
कोयंबटूर ₹12,901 ₹11,826 ₹9,771
मदुरै ₹12,901 ₹11,826 ₹9,771
विजयवाड़ा ₹12,836 ₹11,766 ₹9,627
पटना ₹12,874 ₹11,801 ₹9,657
नागपुर ₹12,836 ₹11,766 ₹9,627
चंडीगढ़ ₹12,851 ₹11,781 ₹9,647
सूरत ₹12,841 ₹11,771 ₹9,632
भुवनेश्वर ₹12,836 ₹11,766 ₹9,627

 

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,061 ₹20,610 ₹2,06,100
मुंबई ₹1,891 ₹18,910 ₹1,89,100
दिल्ली ₹1,891 ₹18,910 ₹1,89,100
कोलकाता ₹1,891 ₹18,910 ₹1,89,100
बैंगलोर ₹1,937 ₹19,370 ₹1,93,700
हैदराबाद ₹2,061 ₹20,610 ₹2,06,100
केरल ₹2,061 ₹20,610 ₹2,06,100
पुणे ₹1,891 ₹18,910 ₹1,89,100
वडोदरा ₹1,891 ₹18,910 ₹1,89,100
अहमदाबाद ₹1,891 ₹18,910 ₹1,89,100
जयपुर ₹1,891 ₹18,910 ₹1,89,100
लखनऊ ₹1,891 ₹18,910 ₹1,89,100
कोयंबटूर ₹2,061 ₹20,610 ₹2,06,100
मदुरै ₹2,061 ₹20,610 ₹2,06,100
विजयवाड़ा ₹2,061 ₹20,610 ₹2,06,100
पटना ₹1,891 ₹18,910 ₹1,89,100
नागपुर ₹1,891 ₹18,910 ₹1,89,100
चंडीगढ़ ₹1,891 ₹18,910 ₹1,89,100
सूरत ₹1,891 ₹18,910 ₹1,89,100
भुवनेश्वर ₹2,061 ₹20,610 ₹2,06,100

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0