सोना और चांदी के दाम आसमान पर...जानिए क्या है वजह और क्या हैं आज के लेटेस्ट रेट

Jul 12, 2025 - 08:54
 0  1
सोना और चांदी के दाम आसमान पर...जानिए क्या है वजह और क्या हैं आज के लेटेस्ट रेट

Gold and Silver Rate: भारत में 10 जुलाई को सोने की कीमतों में तेज उछाल देखा गया. यह उछाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 75 से अधिक देशों के लिए टैरिफ में 90 दिनों की देरी की घोषणा के बाद आया. इस फैसले ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी और निवेशकों का रुझान सुरक्षित विकल्प यानी सोने की ओर बढ़ा, जिससे मांग में वृद्धि हुई और दाम चढ़ गए. पिछले सप्ताह तक सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा गया था, लेकिन अब 24 कैरेट सोना 2,200 रुपये प्रति 100 ग्राम तक महंगा हो गया है.

चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में भी दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस उछाल का सीधा असर चांदी की कीमतों पर भी देखा जा रहा है, जो अब धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रही है. आज 11 जुलाई दिन शुक्रवार है ऐसे में जानते हैं आज का बाजार में गोल्ड-सिल्वर  रेट क्या है.

भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव (1 ग्राम)

 
शहर 24K आज 22K आज आज 18K
चेन्नई ₹9,841 ₹9,021 ₹7,441
मुंबई ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
दिल्ली ₹9,856 ₹9,036 ₹7,394
कोलकाता ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
बैंगलोर ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
हैदराबाद ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
केरल ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
पुणे ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
वडोदरा ₹9,846 ₹9,026 ₹7,385
अहमदाबाद ₹9,846 ₹9,026 ₹7,385
जयपुर ₹9,856 ₹9,036 ₹7,394
लखनऊ ₹9,856 ₹9,036 ₹7,394
कोयंबटूर ₹9,841 ₹9,021 ₹7,441
मदुरै ₹9,841 ₹9,021 ₹7,441
विजयवाड़ा ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
पटना ₹9,846 ₹9,026 ₹7,385
नागपुर ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
चंडीगढ़ ₹9,856 ₹9,036 ₹7,394
सूरत ₹9,846 ₹9,026 ₹7,385
भुवनेश्वर ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
मंगलौर ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
विशाखापत्तनम ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
नासिक ₹9,844 ₹9,024 ₹7,384
मैसूर ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
सलेम ₹9,841 ₹9,021 ₹7,441
राजकोट ₹9,846 ₹9,026 ₹7,385
त्रिची ₹9,841 ₹9,021 ₹7,441
अयोध्या ₹9,856 ₹9,036 ₹7,394
कटक ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
दावनगेरे ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
बेल्लारी ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
गुडगाँव ₹9,856 ₹9,036 ₹7,394
गाजियाबाद ₹9,856 ₹9,036 ₹7,394
नोएडा ₹9,856 ₹9,036 ₹7,394
वेल्लोर ₹9,841 ₹9,021 ₹7,441
अमरावती ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
गुंटूर ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
नेल्लोर ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
काकीनाडा ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381
तिरुपति ₹9,841 ₹9,021 ₹7,381

आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,201 ₹12,010 ₹1,20,100
मुंबई ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900
दिल्ली ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900
कोलकाता ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900
बैंगलोर ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900
हैदराबाद ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900
केरल ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900
पुणे ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900
वडोदरा ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900
अहमदाबाद ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900
जयपुर ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900
लखनऊ ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900
कोयंबटूर ₹1,201 ₹12,010 ₹1,20,100
मदुरै ₹1,201 ₹12,010 ₹1,20,100
विजयवाड़ा ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900
पटना ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900
नागपुर ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900
चंडीगढ़ ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900
सूरत ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900
भुवनेश्वर ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0